CENNIK USŁUG
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych.
L.p. | Rodzaj usługi | Wartość usługi | ||
cena netto | % VAT | cena brutto | ||
1 | Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, pojemnik V-110 | |||
– miasto | 23,91 zł | 8% | 25,82 zł | |
– wieś | 26,21 zł | 8% | 28,31 zł | |
2 | Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, pojemnik V-240 | |||
– miasto | 45,33 zł | 8% | 48,96 zł | |
– wieś | 49,05 zł | 8% | 52,97 zł | |
3 | Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, pojemnik V-750 | |||
– miasto | 108,85 zł | 8% | 117,56 zł | |
– wieś | 120,00 zł | 8% | 129,60 zł | |
4 | Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, pojemnik V-1100 | |||
– miasto | 159,97 zł | 8% | 172,77 zł | |
– wieś | 184,40 zł | 8% | 199,15 zł | |
5 | Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, pojemnik V-5500 | |||
– miasto | 595,34 zł | 8% | 642,97 zł | |
– wieś | 646,95 zł | 8% | 698,71 zł | |
6 | Jednorazowy odbiór lub przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów komunalnych | 516,60 zł | 8% | 557,93 zł |
7 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony gleby i ziemi w tym kamieni | 32,46 zł | 8% | 35,06 zł |
8 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony gruzu ceglanego | 32,46 zł | 8% | 35,06 zł |
9 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów | 32,46 zł | 8% | 35,06 zł |
10 | Mycie i dezynfekcja kontenera KP7 | 18,35 zł | 23% | 22,57 zł |
11 | Ręczny dowóz pojemnika do ulicy | 2,83 zł | 23% | 3,48 zł |
12 | Dzierżawa pojemnika V-110 | 3,25 zł | 23% | 4,00 zł |
13 | Dzierżawa pojemnika V-240 | 4,07 zł | 23% | 5,00 zł |
14 | Dzierżawa pojemnika V-1100 | 20,33 zł | 23% | 25,00 zł |
15 | Dzierżawa pojemnika V-5500 za 1 m-c | 73,17 zł | 23% | 90,0 zł |
16 |
Przyjęcie i 1 tony odpadów: |
522,90 zł | 8% | 564,73 zł |
17 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów: Odpady wielkogabarytowe |
1139,60 zł | 8% | 1230,77 zł |
18 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów: Opakowania z papieru i tektury |
632,10 zł | 8% | 682,67 zł |
19 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów: Opakowania ze szkła |
532,93 zł | 8% | 575,56 zł |
20 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów: Opakowania z tworzyw sztucznych |
668,10 zł | 8% | 721,55 zł |
21 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów: Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu zawierającego styropian |
701,10 zł | 8% | 757,19 zł |
22 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów: Odpady z czyszczenia ulic i placów |
282,41 zł | 8% | 305,00 zł |
23 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów: opony samochodowe osobowe | 989,10 zł | 8% | 1068,23 zł |
24 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów: opony samochodowe ciężarowe | 1307,02 | 8% | 1411,58 zł |
|