CENNIK USŁUG
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Lp. | Opis czynności | Wartość usług zł. netto |
Wartość usług zł. brutto |
1. | Za odbiór próby wodnej na szczelność sieci o średnicy powyżej 80 mm na odcinku do 200 mb.
Za każde następne rozpoczęte 100 mb. |
108,30
|
133,21
|
2. | Za kontrolę techniczna robót sieci zewnętrznych przy otwartym wykopie – za każdą rbg. | 41,32 | 50,82 |
3. | Za ustalenie przyczyn nadmiernego zużycia wody u odbiorcy – za każdą rbg. | 41,32 | 50,82 |
4. | Za wypompowanie wody ze studni wodomierzowej w celu dokonania odczytu wodomierza za każdy m³ + dojazd za każdy 1 km. | 14,71 + km wg cennika |
18,09 +km wg cennika |
5. | Włączenie do eksploatacji przyłącza wodociągowego, po uprzednim jego wyłączeniu – za każdą rbg. | 41,32 | 50,82 |
6. | Wykonanie kiniety w studni kanalizacji sanitarnej. | 160,45 | 197,35 |
7. | Montaż zaworu antyskażeniowego. | 20,66 | 25,41 |
8. | Montaż studni wodomierzowej w wykonanym wykopie. | 187,19 | 230,24 |
9. | Zamknięcie lub otwarcie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub życzenie klienta) | 93,59 | 115,12 |
10. | Trwałe wyłączenie dopływu wody dłużnikom.Ponowne włączenie dopływu wody dłużnikom | 133,71 | 164,46 |
11. | Likwidacja przyłącza wodociągowego na wniosek odbiorcy za każdą rbg. | 41,32 | 50,82 |
12. | Trwałe wyłączenie odbioru ścieków dłużnikom.Ponowne włączenie odbioru ścieków dłużnikom. | 200,55 | 246,68 |
13. | Inne prace zlecone wykonywane przez ekipę remontową ZWiK za każdą rbg. | 41,32 | 50,82 |
14. | Pobranie próbki wody do badania bakteriologicznego z nowych przyłączy wodociągowych
+ Dojazd do punktu poboru próbki za 1km |
44,12
+ km wg cennika |
54,27 + km wg cennika |
15. | Dostarczenie próbki do Akredytowanego Laboratorium (czas dojazdu) za 1 rbg.
+ Dojazd do punktu laboratorium za 1 km |
41,32 +km wg cennika |
50,82 + km wg cennika |
16. | Koparko-ładowarka | 101,20/mtg | 124,48/mtg |
17. | Pojazd specjalistyczny do udrożnienia kanalizacji | 181,50/mtg | 223,25/mtg |
18. | Wypożyczenie beczki na przyczepie za 1-mc | 101,42 | 124,75 |
19. | Przewoźny agregat – sprężarka | 119,57/mtg | 147,07/mtg |
20. | Przewoźny agregat prądotwórczy | 83,05/mtg | 102,15/mtg |
21. | Wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym | 21,01/m3 | 22,69/m3 |
22. | Wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnym oraz usługa eksploatacyjna | 122,00/m3 | 131,76/m3 |
23. | Usługa przyjęcia nieczystości dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków pojazdami asenizacyjnymi | 110,00/m3 | 118,00/m3 |
24. | Usługa przyjęcia i oczyszczenia 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi wg. stężenia CHZT do 1200mg/dm3 . |
9,13 | 9,86 |
25. | Usługa przyjęcia i oczyszczenia 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi wg. stężenia CHZT od 1200mg/dm3 do 2400mg/dm3. |
27,39 | 29,58 |
26. | Usługa przyjęcia i oczyszczenia 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi wg. stężenia CHZT powyżej 2400mg/dm3 . |
45,65 | 49,30 |
27. | Kaucja zabezpieczająca za wypożyczenie hydrantowego zest. wodomierzowego o średnicy 25mm |
352,00 | 432,97 |
28. | Kaucja zabezpieczająca za wypożyczenie hydrantowego zest. wodomierzowego o średnicy 32mm |
418,00 | 514,14 |
29, | Kaucja zabezpieczająca za wypożyczenie hydrantowego zest. wodomierzowego o średnicy 40mm |
605,00 | 744,15 |
30, | Wynajem hydrantowego zestawu wodomierzowego o średnicy 25mm za 1 m-c lub proporcjonalnie do ilości dni |
44,00 | 54,12 |
31. | Wynajem hydrantowego zestawu wodomierzowego o średnicy 32mm za 1 m-c lub proporcjonalnie do ilości dni |
55,00 | 67,65 |
32. | Wynajem hydrantowego zestawu wodomierzowego o średnicy 40mm za 1 m-c lub proporcjonalnie do ilości dni |
77,00 | 94,71 |
Do powyższych usług dolicza się koszty dojazdów poza granice miasta Mogilna wg obowiązującego cennika + podatek VAT.
Do usług w pozycjach 16, 17, 21, 22, 23 wykonywanych w dni robocze po godz. 1500, oraz w dni ustawowo wolne od pracy należy dodać 50 % wzrost kosztów usług.
Usługa nr 17 – za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy, bez względu na czas trwania usługi obowiązuje stawka jak za pełną godzinę, tj. 181,50 zł. netto + VAT 23%. Kolejne godziny rozliczane są proporcjonalnie do czasu trwania usługi.