CENNIK USŁUG
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych.
L.p. | Rodzaj usługi | Wartość usługi | ||
cena netto | % VAT | cena brutto | ||
1 | Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, pojemnik V-110 |
|||
– miasto | 18,39 zł | 8% | 19,86 zł | |
– wieś | 20,17 zł | 8% | 21,78 zł | |
2 | Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, pojemnik V-240 |
|||
– miasto | 34,87 zł | 8% | 37,66 zł | |
– wieś | 37,73 zł | 8% | 40,75 zł | |
3 | Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, pojemnik V-750 |
|||
– miasto | 83,73 zł | 8% | 90,43 zł | |
– wieś | 92,30 zł | 8% | 99,68 zł | |
4 | Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, pojemnik V-1100 |
|||
– miasto | 123,06 zł | 8% | 132,90 zł | |
– wieś | 141,84 zł | 8% | 153,19 zł | |
5 | Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, pojemnik V-5500 |
|||
– miasto | 457,95 zł | 8% | 494,59 zł | |
– wieś | 497,66 zł | 8% | 537,47 zł | |
6 | Jednorazowy odbiór z załadunkiem i utylizacja odpadów komunalnych (za 1 m3) |
173,03 zł | 8% | 186,87 zł |
7 | Jednorazowy odbiór z załadunkiem i utylizacja 1 tony odpadów | 509,56 zł | 8% | 550,33 zł |
8 | Jednorazowy odbiór i wywóz odpadów – worek komunalny 80l | 16,41 zł | 8% | 17,72 zł |
9 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony gleby i ziemi w tym kamieni | 24,97 zł | 8% | 26,97 zł |
10 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony gruzu ceglanego | 24,97 zł | 8% | 26,97 zł |
11 | Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów | 24,97 zł | 8% | 26,97 zł |
12 | Mycie i dezynfekcja kontenera KP7 | 4,11 zł | 23% | 17,36 zł |
13 | Ręczny dowóz pojemnika do ulicy | 2,18 zł | 23% | 2,68 zł |
14 | Dzierżawa pojemnika V-110 | 2,44 zł | 23% | 3,00 zł |
15 | Dzierżawa pojemnika V-240 | 3,25 zł | 23% | 4,00 zł |
16 | Dzierżawa pojemnika V-1100 | 15,30 zł | 23% | 18,82 zł |
17 | Dzierżawa pojemnika V-5500 za 1 m-c | 64,00 zł | 23% | 78,72 zł |
18 | Przyjęcie i 1 tony odpadów BIO | 125,00 zł | 8% | 135,00 zł |
19 | Jednorazowy wywóz kontenera KP7 bez zagospodarowania odpadów (+ km poza granicami miasta) |
74,80 zł | 23% | 92,00 zł |
20 | Dodatkowy odbiór odpadów, dla zwiększonej częstotliwości odbioru, bez zagospodarowania odpadów (+ km poza granicami miasta) | 4,07 zł | 23% | 5,00 zł |
Poz. 1-8: W przypadku umowy na gromadzenie odpadów w sposób selektywny stawki opłat są niższe o 10%